Sygdom | Endetarmskræft |
Kort titel | AMPERE |
Lang titel | Undersøgelse af organernes bevægelighed under kemo-strålebehandling af endetarmskræft |
Overordnede formål | At få en nøjagtig beskrivelse af dag til dag variationerne i tumor samt organernes beliggenhed og organernes forandring under behandlingen. Vi håber dermed at kunne reducere og på længere sigt også individualisere det område som skal strålebehandles |
Undersøgelsesdesign | Prospektivt forsøg |
Primære endpoints | Variationer i tumor beliggenhed samt forandring under strålebehandling |
Sekundære endpoints | Variationer i organernes beliggenhed samt forandring under strålebehandling |
Inklusionskriterier | Alle patienter som er henvist til standard kemo- og strålebehandling for rektum cancer |
Eksklusionskriterier |
|
Behandling | Planen er at man samtidig med sin vanlige behandling får foretaget sammenlagt 9 MR scanninger inden, under og efter behandlingen |
Planlagt antal patienter | 24 patienter |
Startdato | 2021-07-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Primær investigator | Aalborg Universitetshospital |
Dato for sidste revision | 2021-08-01 |