Sygdom | Blærekræft |
Stadie | Stadie 3 |
Fase | Fase 2 |
Kort titel | DaBlaCa-14 - TOMBOLA |
Lang titel | Behandling af metastatisk blærekræft ved biokemisk recidiv efter radikal cystektomi |
Overordnede formål | At undersøge hvor effektiv immunterapi er til patienter med recidiv af muskel-invasiv blærekræft efter operation forudgået af neoadjuverende kemoterapi, hvis behandlingen påbegyndes på tidspunktet for påvisning af cirkulerende tumor-DNA (ctDNA) i blodprøver. Effektiviteten vil blive sammenlignet med den effekt man kender fra tidligere studier, hvor immunterapien først gives ved synligt recidiv på CT-skanning |
Undersøgelsesdesign | Et single-arm, open label, prospektivt multicenter studie |
Primære endpoints | Komplet respons (andelen af forsøgsdeltagere, der har målbar ctDNA efter operationen, som vha. immunterapi opnår normale blodprøver (uden målbar ctDNA) og scanning uden påviselig sygdom) |
Sekundære endpoints |
|
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier |
|
Behandling | Hvis der under opfølgningen påvises tilstedeværelse af ctDNA i blod ses dette som et bevis for recidiv af sygdom, og forsøgsdeltageren kan dermed opstarte immunterapi. Dette er uanset om man kan påvise recidiv på samtidig skanning eller ej. |
Planlagt antal patienter | Total: 282 patienter; 127 patienter med påvist recidiv, som skal påbegynde immunterapi |
Startdato | 2020-05-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Protokolnr | Clinicaltrials.gov nr.: NCT04138628 |
Primær investigator | Aarhus Universitetshospital |
Dato for sidste revision | 2021-04-01 |