Sygdom | Behandling på tværs af kræftsygdomme, Signalvejs-targeteret behandling |
Stadie | Progredierende sygdom, Recidiverende sygdom, Resistent sygdom |
Risikogruppe | Behandlingsrefraktær kræft |
Fase | Fase 1 |
Kort titel | Olaparib Astra Zeneca |
Lang titel | Et åbent fase-I parallelgruppeforsøg til undersøgelse af olaparib mht. sikkerhed, tolerabilitet, virkning og farmakokinetik hos pædiatriske patienter med solide tumorer |
Overordnede formål | At fastlægge den maksimalt tolerable olaparib dosis der kan anvendes i fase 2 samt undersøge om olaparib muliggør sikker behandling af børn og unge med tilbagefald eller behandlingsresistente kræftformer i eller uden for centralnervesystemet med en mutation i gener involveret i rekombinations DNA reparation (Homologous Recombination Repair, HRR)/genmutation. |
Undersøgelsesdesign | Et åbent multicenter studie af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og effekt af olaparib som monoterapi. Olaparib er en PARP-hæmmer (poly ADP ribose polymerase) som virker mod PARP-afhængige kræfttyper |
Primære endpoints |
|
Sekundære endpoints |
|
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier |
|
Behandling | Olaparib gives som monoterapi een gang dag 1 og derefter 2 gange dagligt. Dosis justeres op eller ned i maksimal tolerabel dosis fasen (se protokol).
|
Planlagt antal patienter | Op til 48 patienter, herunder 12 patienter i hver af 3 alderskohorter (6 mndr til 6 år; 3-12 år; 12-18 år) til fastlæggelse af max dosis. Derefter op til 12 patienter (min 10) med en germline HRR mutation |
Startdato | 2020-09-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Protokolnr | EudraCT nummer: 2018-003355-38 |
Primær investigator | Rigshospitalet |