Sygdom | Myelomatose (knoglemarvskræft) |
Kort titel | QoL-MM |
Lang titel | Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose |
Overordnede formål | At beskrive ændringer i livskvalitet over tid, for den generelle population af myelomatosepatienter, relateret til sygdoms- og personkarakteristika. Denne viden skal danne baggrund for en fremtidig målrettet indsats for at forbedre livskvaliteten for myelomatosepatienter. |
Undersøgelsesdesign | Prospektiv, national, non-interventionel, longitudinel (opfølgende) spørgeskemaundersøgelse |
Primære endpoints | Longitudinel beskrivelse af livskvalitet vurderet vha. PROM (patient-reported outcomes measurement) for den generelle myelomatosepopulation |
Sekundære endpoints |
|
Inklusionskriterier |
|
Behandling | Der er ingen behandling forbundet med protokollen. Patienterne vil i projektperioden på 24 måneder skulle besvare 7 korte spørgeskemaer og 5 uddybende spørgeskemaer |
Planlagt antal patienter | Total: 800. Heraf 400 tidligere ubehandlede og 400 relapspatienter |
Startdato | 2017-01-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Protokolnr | |
Diverse | På patienter, der er fundet egnet til projektet, men ikke ønsker at deltage, skal følgende ikke-personfølsomme data indrapporteres på patienten: |
Primær investigator | Odense Universitetshospital |
Dato for sidste revision | 2021-04-01 |