Sygdom | Blærekræft |
Fase | Fase 3 |
Kort titel | SEALS Xpert - DaBlaCa-15 |
Lang titel | Overvågning af overfladiske blæretumorer med brug af Xpert Bladder Cancer Monitor test i kontrolregimet |
Overordnede formål | At undersøge hvorvidt Xpert Bladder Cancer Monitor kan bruges i kontrolregimet for patienter med ikke-muskelinvasive blæretumorer uden øget risiko for progression sammenlignet med kontrol med cystoskopier af blæren |
Undersøgelsesdesign | Randomiseret klinisk, multicenter, non-inferiority studie |
Primære endpoints | Recidivfri overlevelse |
Sekundære endpoints |
|
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier |
|
Behandling | Arm A: Kontrolgruppen |
Planlagt antal patienter | Total: 392 |
Startdato | 2020-11-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Protokolnr | |
Primær investigator | Aarhus Universitetshospital |
Dato for sidste revision | 2021-04-01 |